سلسلة EV — بطاريات حمض الرصاص
نطاق السعة: 10Ah-300AH (C20، 25 ºC)
الفولتية المُقدرة: 6 فولت / 12 فولت
معتمد من UL، وCE، وISO9001، وISO14001، وISO45001
اعتماد 1# رصاص كهربائي بنقاء يصل إلى 99.994%
تم تصميم سلسلة EV (السيارة الكهربائية) خصيصًا لتطبيق دورة التفريغ العميق المتكرر. وباستخدام المواد النشطة المصممة خصيصًا والشبكات القوية وتشييد الألواح السميكة، توفر بطارية سلسلة السيارات الكهربائية أداءً موثوقًا به في مواقف الأحمال العالية دورة تنافسية، كما توفر أداءً فائقًا. إنه ملائم لعربة جولف الكهربائية وماكينات أرضية ومصاعد جوكية ورافعات هوائية وروبوتيكس ومشاة البحرية RV، أجهزة الحركة والمعدات الطبية، ومعظم التطبيقات الخارجية.
| طراز البطارية | الفولتية المُقدرة (فولت) | السعة المقدرة C20 (أمبير في الساعة) | حجم البطارية | خيارات المحطة الطرفية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول / مم | العرض / مم | الارتفاع / مم | إجمالي الارتفاع / مم | ||||
| EV12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
| 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
| EV12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 99 | 105 | F1/F2 |
| EV12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | F3(M5) / F13-BP(M5) |
| EV12-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | F3(M5) / F13-BP(M5) |
| EV12-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | F18 |
| EV12-24 | 12 | 24 | 182.5 | 78.5 | 170 | 170 | T23 |
| EV12-24X | 12 | 24 | 181 | 77 | 170 | 170 | F18 |
| EV12-26 | 12 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | F3(M5) / F13-BP(M5) |
| EV6-180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12 (M8) |
| EV6-200S | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12 (M8) |
| EV6-200 | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F14(M8) |
| EV6-205 | 6 | 205 | 260 | 180 | 245 | 264 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV6-225S | 6 | 225 | 260 | 180 | 245 | 264 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV6-210 | 6 | 210 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F12 (M8) |
| EV6-220 | 6 | 220 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12 (M8) |
| EV6-225 | 6 | 225 | 260 | 180 | 263 | 282 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV6-240 | 6 | 240 | 260 | 180 | 263 | 282 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV6-310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 346 | 364 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV6-335 | 6 | 335 | 295 | 178 | 346 | 364 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV6-400 | 6 | 400 | 295 | 178 | 404 | 423 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV8-170 | 8 | 170 | 260 | 182 | 295 | 314 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV8-170S | 8 | 170 | 260 | 182 | 267 | 272 | F14 (M8) / F22 (M8) |
| EV8-200 | 8 | 200 | 260 | 182 | 295 | 314 | F14(M8)/F22(M8) |
| EV12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7 (M8) / F11 (M6) |
| EV12-33H | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7 (M8) / F11 (M6) |
| EV12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4 (M5) / F11 (M6) |
| EV12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6)/L3 |
| EV12-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6)/L4 |
| EV12-90s | 12 | 90 | 260 | 169 | 211 | 216 | F22 (M8) |
| EV12-100s | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8)/L4 |
| EV12-100SH | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F22 (M8) |
| EV12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8)/L7 |
| EV12-110 | 12 | 110 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8)/L7 |
| EV12-110H | 12 | 110 | 328 | 172 | 215 | 220 | F22 (M8) |
| EV12-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8)/F12(M8) |
| EV12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
| EV12-150S | 12 | 150 | 327 | 180 | 271 | 273 | F10(M8) |
| EV12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) / L6 |
| EV12-180S | 12 | 180 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8)/F12(M8) |
| EV12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16 (M8) / F10 (M8) / L6 |
| EV12-215 | 12 | 215 | 382 | 179 | 351 | 370 | F22 (M8)/F23 (M8) |
| EV12-215S | 12 | 215 | 382 | 179 | 351 | 370 | F22 (M8)/F23 (M8) |
| EV12-240 | 12 | 240 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16 (M8) / F10 (M8) / L6 |
| EV12-280 | 12 | 280 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8)/L6 |
| EV12-300 | 12 | 300 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8)/L6 |
تعتبر بطاريات سلسلة EV مثالية للعديد من التطبيقات ذات الأحمال العالية ودورات التفريغ المتكررة، مثل عربات الجولف الكهربائية، ماكينات تنظيف الأرضيات، الرافعات والمصاعد الهوائية، الأجهزة الطبية، الروبوتات، والمركبات الترفيهية (RV) والقوارب البحرية.
تعتمد البطارية على تصميم خاص يحتوي على ألواح سميكة ومواد نشطة تمت هندستها خصيصًا لتتحمل دورات الشحن والتفريغ العميق المتكرر مع الحفاظ على عمر افتراضي طويل وثبات متميز تحت الأحمال العالية.
البطاريات حاصلة على شهادات مطابقة الجودة والأمان العالمية وهي: UL و CE و ISO9001 بالإضافة إلى معايير الإدارة البيئية والسلامة المهنية ISO14001 و ISO45001.
يتم استخدام رصاص كهربائي نقي من الدرجة الأولى بنسبة نقاء تصل إلى 99.994%، مما يقلل بشكل فعال من معدل التفريغ الذاتي ويرفع من كفاءة البطارية بشكل عام.
يمكنك تحديد الطراز المناسب بناءً على الفولتية المطلوبة (6 فولت أو 12 فولت) والسعة الأمبيرية والأبعاد المحددة (الطول، العرض، الارتفاع) والمحطات الطرفية كما هو موضح بالتفصيل في جدول المواصفات الفنية أعلاه.