يعتمد نظام تخزين الطاقة السكني المكدس تصميمًا معياريًا، كما أنه يدمج وحدة التحكم في الشحن الشمسي، ووحدة التحكم في النظام والمحول، وبطارية الليثيوم ونظام إدارة خاص لبطارية الليثيوم BMS في جهاز واحد. من خلال التصميم المعياري القابل للتطوير، يتم توفير خيارات تخزين متعددة للطاقة، مما يعمل على تبسيط عملية التركيب والتشغيل بشكل أكبر، مع وظائف ذكية متعددة.
| مواصفات المحول | ||
|---|---|---|
| الطراز | ZN512100-S8 | |
| المحول الإخراج | قدرة الإخراج المقدرة | 8000 واط |
| الجهد الكهربائي المقدر للإخراج | 120 فولت من التيار المتردد | |
| تردد التيار المتناوب المقدر | 50 هرتز/60 هرتز | |
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | |
| شحن البطارية | الحد الأقصى تيار شحن MPPT | 180 أمبير |
| الحد الأقصى التيار الكهربائي/المولد جاري الشحن | 100 أمبير | |
| إدخال PV | عدد أجهزة تتبع MPPT | 2 |
| الحد الأقصى طاقة صفيف PV | 5500 واط + 5500 واط | |
| الحد الأقصى تيار الإدخال | 22 أمبير + 22 أمبير | |
| الحد الأقصى جهد الدائرة المفتوحة | 500 فولت تيار مستمر + 500 فولت تيار مستمر | |
| نطاق فولطية MPPT | 125-425 فولت تيار مستمر | |
| الكفاءة | كفاءة تتبع MPPT | 99.9% |
| الحد الأقصى كفاءة محول البطارية | 92% | |
| مواصفات البطارية | |||
|---|---|---|---|
| التكديس | 3 | 4 | 5 |
| الطاقة | 15.3 كيلو واط في الساعة | 20.4 كيلو واط في الساعة | 25.6 كيلو واط في الساعة |
| الأبعاد | 627*393*869 مم | 627*393*1047 مم | 627*393*1225 مم |
| الوزن | 185 كجم | 233 كجم | 281 كجم |
| PV | تكوين اللوحات الكهروضوئية الشمسية وفقًا للاحتياجات الفعلية |
نحن متخصصون في البحث والتطوير، الإنتاج والمبيعات لبطاريات الليثيوم أيون. تشمل منتجاتنا بطاريات الطاقة، بطاريات تخزين الطاقة، وبطاريات الليثيوم للمنتجات الإلكترونية. وتستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في أنظمة تخزين الطاقة الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة للمركبات الترفيهية، محطات الاتصالات، إمدادات الطاقة غير القابلة للانقطاع (UPS)، ناقلات الطاقة الكهربائية، معدات الإضاءة الخارجية، وغيرها.
نلتزم بقيادة الجودة في السوق وحصلنا على شهادة ISO 9001 الدولية لإدارة الجودة. كما اجتازت المنتجات ذات الصلة شهادات السلامة والملائمة الدولية مثل CB و UL و UN38.3 و RoHS و CE لضمان ثبات الجودة والأمان.