1 / 5
| الجهد المقدر | السعة المقدرة C3 | السعة المقدرة C5 | السعة المقدرة C20 | الوزن الرطب | أقصى تيار شحن | المقاومة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 فولت | 160Ah | 180 أمبير في الساعة | 210Ah | 28.2±0.5 كجم | 25 أمبير | 1500s |
| السعة عند 3 ساعات | 180 أمبير في الساعة في الساعة 3 ساعات (5,04V/خلية) في 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) |
| الحجم (l×w×h (إجمالي الارتفاع)) | 260 مم × 180 مم × 247 مم (287 مم) |
| نطاق درجة الحرارة التي يتم تشغيلها | 25 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل المثلى | 15ºC ~ 30ºC |
| مبنى | M8 |
| العزم | 15 نيوتن· متر |
الجدول 1: إعدادات الانتقال التفصيلية لمرحلة الشحن لتحسين أداء البطارية.
| المرحلة | تعليمات المرحلة | متطلبات التحويل |
|---|---|---|
| 1 | التيار الثابت الشحن | عكس المرحلة التالية عندما تكون الفولطية 7,2 فولت شحن مع 25 أمبير الحالي أو الشحن الوقت هو 6 ساعات. |
| 2 | التيار الثابت الشحن | الجهد الكهربي هو 8.1 فولت (جهد ثابت لما بين 2 و3 ساعات) الشحن مع تيار أو شحن بقدرة 13 أمبير الوقت هو 4H |
| 3 | معادلة الشحنة | إجمالي مقدار الشحن هو 1.2 مرة من التفريغ. كثافة الإلكتروليت 1.290± 0.005 جم/سم3 في نهاية الشحن |
| ملاحظة: يتم الرجوع إلى منحنيات الشحن أعلاه في ظروف الاختبار فقط. يمكن الاتصال بالمعلمات المحددة للشاحن من قبل الجهة المصنعة للشاحن | ||
نظرة شاملة على قدرة البطارية في ظل ظروف مختلفة: