1 / 5
| المولد الشمسي المحمول FS1000 | الحجم: | 408*163*256 مم |
| الوزن: | 11.5 كجم | |
| فولتية الإدخال | 32-45 فولت | |
| 32 فولت: 8 أمبير بواسطة محول التيار المتردد | ||
| 32~45 فولت: 8 أمبير كحد أقصى بواسطة اللوحة الشمسية | ||
| الجهد الكهربي للإخراج | 4*5 فولت USB : 3 أمبير | |
| 2*12 فولت: 10 أمبير كحد أقصى | ||
| 2*خرج التيار المتردد (110 فولت أو 220 فولت موجة جيبية صافية) | ||
| طاقة التحميل | 1000 واط كحد أقصى | |
| السعة | 3.6 فولت/273000 مللي أمبير في الساعة (1000 واط في الساعة) | |
| حماية متعددة | حماية من الشحن الزائد | |
| الحماية من درجة الحرارة الزائدة | ||
| حماية من الحمل الزائد | ||
| الحماية من الجهد الزائد | ||
| حماية دائرة القصر | ||
| بيئة العمل | درجة الحرارة | -10 درجة مئوية~50 درجة مئوية |
| الرطوبة | 90% (الحد الأقصى) | |
| الغبار | المستوى 2 | |
| الارتفاع | أقل من 2000 متر | |
| بيئة التخزين | درجة الحرارة | 10ºC~40ºC |
| الرطوبة | 60% كحد أقصى | |
لضمان أن تكون جميعها خلايا شمسية عالية الكفاءة.
عمليات إنتاج آلية بالكامل، يتم اختبار كل لوحة شمسية بدقة.
سعر جيد، وتكلفة منخفضة مع تكامل سلاسل الصناعة مع تأثير الحجم.
خدمة على مدار 24 ساعة على الخط، حلول سريعة وفي الوقت المناسب للأفراء.
خبرة تزيد على 10 سنوات في صناعة اللوحات الكهروضوئية، مع قاعدة إنتاج تبلغ مساحتها 25000 متر مربع.