1 / 5
نحن شركة تصنيع مولدات تتمتع بشهادات موثوقة مثل CE وEAC وISO 9001 وISO 14001 وISO 45001. نحن ملتزمون بإدخال مولدات عالية الجودة إلى السوق العالمية، ويتم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا.
| محرك جهاز توليد الطاقة / Yuchai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز جهاز توليد الطاقة | طاقة جهاز توليد الطاقة | قدرة المحرك (كيلووات) | موديل المحرك | نوع مفتوح | نوع صامت | نوع Trailertype |
| كيلوفولت أمبير/كيلووات | تحضير/استعداد | |||||
| lex-30GF | 30/ 38 | 40/44 | YC4FA55Z-D20 | √ | √ | √ |
| lex-50GF | 50/62.5 | 70/73 | YC4FA75L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-80GF | 80/ 100 | 96/103 | YC6B135Z-D20 | √ | √ | √ |
| lex-100GF | 100/125 | 103/113 | YC6B155L-D21 | √ | √ | √ |
| lex-120GF | 120/150 | 120/132 | YC6B180L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-150GF | 150/188 | 155/170 | YC6A230L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-180GF | 180/225 | 200/219 | YC6MK285L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-200GF | 200/250 | 235/528 | YC6MK350L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-250GF | 250/313 | 280/300 | YC6MK420L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-300GF | 300/375 | 31/352 | YC6MJ480L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-360GF | 360/450 | 415/456 | YC6T600L-D22 | √ | √ | √ |
| lex-400GF | 400/500 | 448/498 | YC6T660L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-450GF | 450/563 | 502/560 | YC6T700L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-500GF | 500/625 | 515/590 | YC6TD780L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-600GF | 600/750 | 690/725 | YC6C1020L-D20 | √ | √ | √ |
| lex-700GF | 700/875 | 740/790 | YC6C1070L-D20 | √ | √ | √ |
| العلامة التجارية للمولد: ستامفورد / ماراثون / ليروي سومر / شنتشو | ||||||
يمكنك اختيار 200 لتر، 300 لتر، 500 لتر، 1000 لتر، خزان تخزين الزيت أو خزان الوقود الأساسي.