وصل الضاغط الدوار ثلاثي الأسطوانات ثنائي المراحل ذو نسبة الحجم المتغيرة الذي طورته هذه الأخيرة إلى مستوى "الريادة العالمية". بفضل نطاق التشغيل الكبير، وهي تتيح التدفئة الفائقة السرعة في درجة حرارة منخفضة للغاية. درجة الحرارة الداخلية يمكن الحفاظ عليها عند درجة حرارة 25 درجة مئوية حتى في الهواء الطلق - 35 درجة مئوية.
* لا يتم تخفيف سعة التسخين إلى أقل من -15 درجة مئوية؛ التسخين المستقر في ظل درجة حرارة منخفضة للغاية تبلغ -35 درجة مئوية
* تشغيل ثابت في درجة حرارة أقل من -35 درجة مئوية إلى 54 درجة مئوية تقريبًا
* تم إلغاء عناصر التسخين الإضافية مثل المدفأة الكهربائية.
| وحدة FCU (وحدة ملطف الوقود) | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تدفق الهواء | h | م3/الساعة | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| م | م3/الساعة | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | |
| L | م3/الساعة | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
| سعة التبريد الإجمالية * | h | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| م | W | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 1080 | |
| L | W | 1170 | 1755 | 2340 | 2925 | 3510 | 4680 | 5850 | 7020 | 8190 | |
| سعة تبريد معقولة* | h | م3/الساعة | 1307 | 1961 | 2615 | 3268 | 3922 | 5229 | 6537 | 7844 | 10300 |
| م | م3/الساعة | 1177 | 1765 | 2353 | 2942 | 3530 | 4706 | 5883 | 7060 | 8500 | |
| L | م3/الساعة | 1059 | 1588 | 2118 | 2647 | 3177 | 4236 | 5295 | 6354 | 7460 | |
| سعة التسخين* | h | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| م | W | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 8640 | 10800 | 12960 | 15120 | |
| L | W | 1857 | 2633 | 3510 | 4388 | 5265 | 7020 | 8775 | 10530 | 11340 | |
| الضغط الخارجي القياسي | PA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| إدخال الطاقة | 12 باسكال | W | 35.2 | 46 | 57.4 | 69 | 86 | 123 | 160 | 189 | 228 |
| 30 باسكال | W | 39.5 | 55 | 66.9 | 82 | 100 | 136 | 175 | 211 | 247 | |
| 50 باسكال | W | 49.5 | 59 | 85.4 | 93 | 108 | 155 | 188 | 236 | 297 | |
| مستوى ضغط الصوت** | 12 باسكال | ديسيبل (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30 باسكال | ديسيبل (A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 50 باسكال | ديسيبل (A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| الوزن الصافي | كجم | 10.5 | 14.6 | 16 | 16.5 | 18.5 | 23.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | |
| معدل تدفق المياه | م3/الساعة | 0.4 | 0.51 | 0.71 | 0.92 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.5 | |
| انخفاض ضغط الماء | كيلو باسكال | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| وصلات المياه | بوصة | 3/4 RC | |||||||||
| أنبوب التصريف | بوصة | 3/4 RC | |||||||||
| كمية موتور المروحة | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| كمية المروحة | Nr. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| الحد الأقصى لضغط العمل | MPA | 2 | |||||||||
| مصدر الطاقة | / | 220 فولت/1 بكسل/50 هرتز | |||||||||
تعتبر هذه المنشأة حديقة حديثة عالية التقنية تجمع بين خدمات التصميم والتطوير والتصنيع والمبيعات والتركيب والخدمات الفنية التي تقدمها الهندسة المركزية لنظام تكييف الهواء. دمج العلم والتكنولوجيا والطبيعة والثقافة والبيئة البيئية في حديقة واحدة، وبيئة جميلة، ووسائل نقل ملائمة وموقع جغرافي ممتاز.
تشمل المنتجات الرئيسية مروحة عادم 3C، صمام الحريق، كاتم الصوت، أنبوب ملف المروحة، المروحة، مكيف هواء جديد، وحدة رياح جديدة، صمام هواء، مكيف هواء، خزان مياه، منفذ الهواء، قناة الهواء، برج التبريد، وسلسلة أخرى من المنتجات.
وعلى مر السنين، تم التركيز على تطوير المنتجات العلمية والتكنولوجية والبحث عنها، بالاعتماد على مجموعة من المواهب العالية الجودة وأكثر من 10 سنوات من الخبرة الإنتاجية ومعدات الإنتاج المتقدمة، والعمل بشكل مستمر.