| التفاصيل الجيل | المعايير | المحرك / المولد | التفاصيل الفنية | |
|---|---|---|---|---|
| جهاز توليد الطاقة | التردد (هرتز) | 50/60 هرتز | النوع | صامت (فتح اختياري) |
| ترشيد استهلاك الوقود (لتر/ساعة) | 8.5 | عدد الدورات في الدقيقة للسرعة | 1500/1800 | |
| وقت التشغيل (H) | 8-24H | ديسيبل الصوت | 70DB-90DB | |
| المحرك | العلامة التجارية | مواقع wiki، وكوماميس، وفاو، وويفانج اختيارية، إلخ. | ||
| الأسطوانة | 4 | الوقود | وقود الديزل | |
| بادئ الحركة | كهربائي | نظام التبريد | الماء | |
| مولد التيار المتردد | العلامة التجارية | الصين ستانفورد ، ستانفورد الأصلية ، ماراثون ، ليهوا سومر ، الخ. | ||
| محتوى نحاسي نقي | 100% | النوع | إثارة بدون فرشاة | |
| الرادياتير | 40 درجة مئوية-50 درجة مئوية | البطارية | شاحن 24 فولت لبدء التشغيل الكهربائي | |
| طراز جهاز توليد الطاقة | موديل المحرك | قوة أساسية | طاقة الاستعداد | الجهد المقدر | التيار المقدر | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+YC20GF3-D | YC4V35Z-D20 | 20(KVA) | 22(KVA) | 400/230 فولت | 41.63A | 1700 | 800 | 1200 | 680 |
| U+YC25GF3-D | YC4V35Z-D20 | 25(KVA) | 27(KVA) | 400/230 فولت | 41.63A | 1900 | 900 | 1250 | 780 |
| U+YC30GF3-D | YC4V45Z-D20 | 30 (KVA) | 33(KVA) | 400/230 فولت | 54.3أ | 1900 | 900 | 1250 | 780 |
| U+YC40GF3-D | YC4V55Z-D20 | 40 (KVA) | 44(KVA) | 400/230 فولت | 68.78A | 2000 | 900 | 1250 | 800 |
| U+YC60GF3-D | YC4D90Z-D21 | 62(KVA) | 69(KVA) | 400/230 فولت | 108.6A | 2300 | 950 | 1300 | 1150 |
| U+YC80GF3-D | YC4A100Z-D20 | 80 (KVA) | 88(KVA) | 400/230 فولت | 76.95A | 2600 | 1100 | 1400 | 1600 |
| U+YC100F3-D | YC4A140L-D20 | 100 (KVA) | 110(KVA) | 400/230 فولت | 76.95A | 2600 | 1100 | 1400 | 1600 |
| U+YC125GF3-D | YC4A180L-D20 | 125(KVA) | 137(KVA) | 400/230 فولت | 97.2أ | 2800 | 1100 | 1600 | 1850 |
| U+YC150GF3-D | YC6B250L-D20 | 150(KVA) | 165(KVA) | 400/230 فولت | 111.78A | 3000 | 1100 | 1600 | 2300 |
| U+YC187GF3-D | YC6A245L-D21 | 187(KVA) | 206(KVA) | 400/230 فولت | 133.56A | 3600 | 1300 | 1750 | 2500 |
| U+YC250GF3-D | YC6MK350L-D20 | 250 (KVA) | 275(KVA) | 400/230 فولت | 190.35 أمبير | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 2900 |
| U+YC312GF3-D | YC6MJ500L-D21 | 375(KVA) | 412(KVA) | 400/230 فولت | 270,54 أمبير | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| U+YC375GF3-D | YC6T600L-D22 | 437 (KVA) | 481(KVA) | 400/230 فولت | 324.81A | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| U+YC500GF3-D | YC6T660L-D20 | 500 (KVA) | 550(KVA) | 400/230 فولت | 357.21A | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| U+YC625GF3-D | YC6T840-D31 | 625(KVA) | 687(KVA) | 400/230 فولت | 454.41A | 4800 | 1800 | 2500 | غير متاح |
| U+YC750GF3-D | YC6T1000-D30 | 750(KVA) | 825(KVA) | 400/230 فولت | 541.08A | 4900 | 2000 | 2500 | غير متاح |
| U+YC1000GF3-D | YC6TH1320-D31 | 1000 (KVA) | 1100 (KVA) | 400/230 فولت | 712.8A | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| U+YC1250GF3-D | YC6C1660-D31 | 1250 (KVA) | 1375(KVA) | 400/230 فولت | 907.2A | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
نحن نوفر معلمات فنية مفصلة للمنتج للتغرير في المعدات وتصميم النظام.
فريق العمل لدينا جميعاً ذوو خبرة ومحترفون، لتقديم أفضل تصميم للنظام والمعدات المحسنة للعملاء.
ننشئ ملفات للمستخدم النهائي ونقدم لهم خدمة متابعة وزيارة إرجاع منتظمة وصيانة دائمة.
نحن نوفر كل أنواع قطع الغيار والدعم الفني بشكل مستمر وسريع.
منذ عام 2008، تم التخصص في إنتاج وبيع مولدات الديزل، والمولدات الصامتة، ومجموعات مولدات مضخات المياه، ومجموعات مولدات الغاز، وأبراج المولدات المتنقلة، وضواغط الهواء، وتطوير منتجات جديدة. يغطي مصنعنا مساحة تزيد عن 25000 متر مربع، مع بيئة جميلة ونظيفة. "الإدارة الصارمة والابتكار الجريء ورضا العملاء وإنشاء العلامات التجارية" هي مفاهيم الإنتاج لدينا. ومن خلال التحسين المستمر لعمليات الإنتاج، تراكم لدينا خبرة غنية في التصميم والتصنيع والتكليف. إننا نعتمد أكثر ماكينات قطع الليزر التلقائية تقدمًا بشكل كامل وماكينات الثني التلقائية لتحسين مستوى إنتاجنا بشكل مستمر. إن المواد الخام عالية الجودة والمعدات التقنية المتقدمة والإدارة الجيدة تمكننا من تزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة وخدمات عالمية المستوى، مما يضمن الحصول على أداء موثوق به وثابت للمنتج.
في الوقت الحالي، قمنا بتطوير عملاء في بلدان رئيسية حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وإندونيسيا وفلسطين، نيجيريا، فنزويلا، الفلبين، ماليزيا، وسنغافورة. تباع منتجاتنا في جميع أنحاء العالم، وتوفر معدات نظام الطاقة الفائقة وخدمات عالية الجودة لأكثر من 100 بلد.