طاقة احتياطية للمنزل، مكاتب، فنادق، مصانع، مواقع بناء، كما أن كل من مرافق الاتصالات، والاستخدام البحري، يعد مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة المؤقتة والمستمرة.
| 50 هرتز/1500 دورة في الدقيقة، 3 أطوار 4 أسلاك، 220/380 فولت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز جهاز توليد الطاقة | الطاقة المقدرة / الطاقة الاحتياطية (كيلووات) | الطاقة المقدرة / الطاقة الاحتياطية (كيلوفولت أمبير) | موديل المحرك | استهلاك الوقود (L/H) | الأسطوانة | الإزاحة (L) |
| كيلووات | كيلوفولت أمبير | لتر/ساعة | L | |||
| 20GF | 20/22 | 25/ 28 | 4B3.9-G1 | 245/6 | 4L (الدفع الرباعي) | 3.9 |
| 20GF | 20/22 | 25/ 28 | 4B3.9-G2 | 229/6 | 4L (الدفع الرباعي) | 3.9 |
| 30 GF | 30/ 33 | 38/42 | 4BT3.9-G1 | 229/8 | 4L (الدفع الرباعي) | 3.9 |
| 30 GF | 30/ 33 | 38/42 | 4BT3.9-G2 | 229/8 | 4L (الدفع الرباعي) | 3.9 |
| 50 GF | 50/55 | 63/69 | 4PTA3.9-G2 | 212/13 | 4L (الدفع الرباعي) | 3.9 |
| 60 GF | 60/66 | 75/83 | 4PTA3.9-G11 | 208/15 | 4L (الدفع الرباعي) | 3.9 |
| 80 GF | 80/88 | 100/110 | 6BT5.9-G1 | 208/20 | 6 لترات | 5.9 |
| 80 GF | 80/88 | 100/110 | 6BT5.9-G2 | 203/21 | 6 لترات | 5.9 |
| 100 GF | 100/110 | 125/138 | 6BTA5.9-G2 | 211/25 | 6 لترات | 5.9 |
| 110 GF | 110/120 | 138/152 | 6PTA5.9-G2 | 208/28 | 6 لترات | 5.9 |
| 120GF | 120/132 | 150/165 | 6PTA5.9-G12 | 203/29 | 6 لترات | 5.9 |
| 150 GF | 150/165 | 188/207 | 6CTA8.3-G2 | 212/38 | 6 لترات | 8.3 |
| 160 GF | 160/176 | 200/220 | 6CTA8.3-G2 | 205/40 | 6 لترات | 8.3 |
| 200GF | 200/220 | 250/275 | 6LTA8.9-G2 | 197/47 | 6 لترات | 8.9 |
| 300GF | 300/330 | 375/413 | 6ZTA13-G3 | 200/72 | 6 لترات | 13 |
| 350GF | 350/385 | 438/482 | 6ZTA13-G2 | 192/81 | 6 لترات | 13 |
| 360GF | 360/396 | 450/495 | 6ZTA13-G4 | 191/83 | 6 لترات | 13 |
| 360GF | 360/396 | 450/495 | QSZ13-G2 | 192/83 | 6 لترات | 13 |
| 400 GF | 400/440 | 500/550 | QSZ13-G3 | 193/83 | 6 لترات | 13 |
| 200GF | 200/220 | 250/275 | NT855-GA | 191/46 | 6 لترات | 10.8 |
| 200GF | 200/220 | 250/275 | NTA855-G1 | 204/49 | 6 لترات | 14 |
| 220GF | 200/250 | 275/303 | NTA855-G1A | 192/51 | 6 لترات | 14 |
| 250 GF | 250/280 | 313/344 | NTA855-G1B | 208/63 | 6 لترات | 14 |
| 250 GF | 250/280 | 313/344 | NTA855-G2 | 208/63 | 6 لترات | 14 |
| 275GF | 275/300 | 34/378 | NTA855-G2A | 197/65 | 6 لترات | 14 |
| 280GF | 280/310 | 350/385 | NTA855-G4 | 197/67 | 6 لترات | 14 |
| 300GF | 300/330 | 375/413 | NTA855-G7 | 206/75 | 6 لترات | 14 |
| 300GF | 300/330 | 375/413 | KTA19-G2 | 210/76 | 6 لترات | 18.9 |
| 330GF | --/360 | --/454 | NTA855-G7A | 200/80 | 6 لترات | 14 |
| 360GF | 300/330 | 450/495 | KTA19-G3 | 205/89 | 6 لترات | 18.9 |
| 400 GF | 400/440 | 500/550 | KTA19-G3A | 203/98 | 6 لترات | 19 |
| 400 GF | 400/450 | 500/550 | KTA19-G4 | 203/98 | 6 لترات | 18.9 |
| 420GF | 420/505 | 525/578 | KTA19-G5 | 204/103 | 6 لترات | 18.9 |
| 460GF | 460/520 | 575/633 | KTA19-G6 | 215/120 | 6 لترات | 18.9 |
| 480GF | -/ 528 | --/600 | KT19-G8 | 206/119 | 6 لترات | 18.9 |
| 500GF | --/500 | --/688 | KTA19-G6A | 206/124 | 6 لترات | 18.9 |
| 500GF | 500/550 | 500/550 | KT38-G | 213/128 | 12 لترًا | 37.8 |
| 520GF | 520/570 | 520/570 | QSKTA19-G3 | 217/136 | 6 لترات | 18.9 |
| 580GF | 580/638 | 580/638 | KT38-GA | 289/202 | 12 لترًا | 37.8 |
| 600 GF | 600/660 | 750/825 | KTA38-G2 | 214/155 | 12 لترًا | 37.8 |
| 640GF | 640/710 | 800/880 | KTA38-G2B | 200/154 | 12 لترًا | 37.8 |
| 728GF | 728/800 | 728/800 | KTA38-G2A | 203/178 | 12 لترًا | 37.8 |
| 800GF | 800/880 | 1000/1100 | KTA38-G5 | 202/195 | 12 لترًا | 37.8 |
| 900GF | --/990 | --/1238 | KTA38-G9 | 199/216 | 12 لترًا | 37.8 |
| 1000GF | 1000/1100 | 1250/1375 | KTA50-G3 | 202/243 | 12 لترًا | 50.3 |
| 1000GF | 1000/1100 | 1000/1100 | QSK38-G5 | 211/254 | 12 لترًا | 37.7 |
| 1100 GF | --/1210 | --/1210 | KTA50-G8 | 205/272 | 16 لترًا | 50.3 |
| 1200GF | --/1320 | --/1320 | KTA50-GS8 | 204/295 | 16 لترًا | 50.3 |
| 1500GF | 1500/1650 | 1500/1650 | QSK60G3 | 191/345 | 16 لترًا | 60.2 |
| 1672GF | 1627/1778 | 1627/1778 | QSK60G4 | 193/378 | 16 لترًا | 60.2 |
| 1600 GF | 1600/2000 | 1600/2000 | QSK60G5 | 193/372 | 16 لترًا | 60.2 |
حلول طاقة موثوق بها
توفر حلول طاقة مبتكرة ومتينة وفعالة للمنازل والمشاريع التجارية والمواقع الصناعية والتطبيقات الخارجية.
مجموعة منتجات متنوعة
نحن نقدم مجموعات مولدات ديزل ، مولدات محمولة مزدوجة الوقود ، مولدات البنزين ، أبراج ضوء الديزل ، وأبراج ضوء الشمس ، تغطي احتياجات الطاقة الاحتياطية ، المحمولة والصناعية.
العلامات التجارية والجودة الموثوق بها
بالشراكة مع Cummins، Yuchai، Shanchai، وWeichai والعلامات التجارية الشهيرة الأخرى، تتميز منتجاتنا بالأداء العالي وانخفاض الضوضاء وكفاءة استهلاك الوقود.
الخبرة والخدمة
بفضل خبرتنا التي تبلغ 14 عامًا ومصنع مساحته 20000 متر مربع، نوفر لك إمكانية تخصيص OEM والدعم العالمي، مما يساعدك على العثور على حل الطاقة المناسب لمشروعك.