1 / 5
مولد الديزل للتعدين / محطة الطاقة / مركز البيانات / متوافق مع Cummins 1000-4000KVA / Mitsubishi / Perkins / MTU / Yuchai / Weichai / SDEC Electric Genset
| يتم تشغيله بواسطة سلسلة Cummins G-DRIVE - التردد: 50 هرتز - الجهد: 220-440V - القدرة: 90-3750KVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | LTP | PRP | المحرك | الانبعاثات | |||
| كيلوفولت أمبير / كيلووات | كيلوفولت أمبير / كيلووات | كيلوفولت أمبير / كيلووات | كيلوفولت أمبير / كيلووات | الطراز | الأصل | ||
| MC90C | 90 | 72 | 82 | 66 | QSB5-G3 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC100C | 100 | 80 | 91 | 73 | QSB5-G4 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC110C | 110 | 88 | 100 | 80 | QSB5-G5 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC150C | 150 | 120 | 136 | 109 | QSB5-G6 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC150C | 150 | 120 | 137.5 | 110 | QSB7-G2 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC175C | 175 | 140 | 150 | 120 | QSB7-G3 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC200C | 200 | 160 | 180 | 144 | QSB7-G4 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC220C | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7-G5 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC250C | 250 | 200 | 225 | 180 | QSL9-G2 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G3 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC300C | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G4 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | S IIIA، Tier3 |
| MC330C | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G5 | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | لا |
| MC450C | 450 | 360 | 400 | 320 | QSX15-G4 | الولايات المتحدة | S II/Tier2 |
| MC500C | 500 | 400 | 455 | 364 | QSX15-G6 | الولايات المتحدة | S II/Tier2 |
| MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | الولايات المتحدة | S II/Tier2 |
| MC700C | 700 | 560 | 636 | 509 | VTA28-G5 | بوصة | لا |
| MC800C | 800 | 640 | 725 | 580 | QSK23-G2 | بوصة | لا |
| MC1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | QST30-G3 | الولايات المتحدة | لا |
| MC1250C | 1250 | 1000 | 1135 | 908 | QSK38-G2 | المملكة المتحدة | Tier2 |
| MC1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | بوصة | لا |
| MC2000C | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | المملكة المتحدة/بوصة | لا |
| MC2500C | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | المملكة المتحدة/بوصة | لا |
| MC3000C | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | المملكة المتحدة | لا |
| MC3750C | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | QSK95-G10 | الولايات المتحدة | المستوى 2 |
| يتم تشغيله بواسطة سلسلة CEC Cummins - التردد: 50 هرتز - الجهد: 220-440 فولت - القدرة: 275-2000 كيلو فولت أمبير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | LTP | PRP | المحرك | تعتيم | الوزن | |||
| كيلوفولت أمبير / كيلووات | كيلوفولت أمبير / كيلووات | الطراز | الأصل | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | (كجم) | |||
| MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | CN | 3030*1100*1910 | 2870 |
| MC313C | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | CN | 3030*1100*1910 | 3240 |
| MC500C | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | CN | 3400*1370*2130 | 4340 |
| MC650C | 650 | 520 | 575 | 460 | KTA19-G6 | CN | 3560*1450*2260 | 4810 |
| MC825C | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | CN | 4150*1760*2530 | 6980 |
| MC1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | CN | 4150*1760*2530 | 7140 |
| MC1250C | 1250 | 1000 | - | - | KTA38-G9 | CN | 4755*2260*2450 | 7950 |
| MC1650C | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | CN | 5865*2300*2530 | 10550 |
| MC2000C | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | KTA50-G16A | CN | 6025*2330*2530 | 11500 |
المزيد من المواصفات، يرجى الاتصال بنا للاستفسار المباشر.