وحدة الطاقة القابلة للتوسع المتكاملة في نظام الطاقة الهجين الشمسي بقدرة 6 كيلو واط محول بطارية ليثيوم أيون سعة 10 ساعات وبطارية بقدرة 48 فولت بقدرة 200 أمبير ساعة من التيار 4 أمبير ساعة من التيار 4 العبوة
يتم تصنيع والبحث والتطوير والمبيعات لبطارية الليثيوم الآمنة والحلول المتكاملة. مع تسجيل شهادة CE وSGS وRoHS واعتمادها. سعياً إلى تحقيق النمو في السوق العالمية لبطاريات الليثيوم، تم العمل بجد على البحث عن تقنية معالجة جديدة وتطويرها لجعل بطارية الليثيوم لدينا أكثر تكلفة وأكثر قدرة على تلبية متطلبات السوق السريعة النمو. تم نشر الحلول على نطاق واسع في أنظمة التخزين السكنية والتجارية والمربوطة بشبكة وبطارية المركبة وطاقة الطوارئ.
وقد اكتسبت هذه المنتجات شعبية أكبر بين أكثر من 5000 عائلة منتشرة في جميع أنحاء العالم وما يرتبط بها من مشاريع الطاقة البديلة.
بطارية LFPO4 LFP ثابتة وآمنة للغاية.
حماية ثلاثية متكاملة تشمل: الوحدة، المجموعة، والنظام بالكامل.
وحدة نمطية مدمجة، يمكن لشخص واحد حملها وتركيبها بسهولة.
نظام التوصيل والتشغيل السريع، يستغرق التثبيت 30 دقيقة فقط.
توفير كبير في المساحة؛ تصميم يشغل مساحة 0.15 متر مربع فقط.
تطبيق التخزين السحابي العالمي للأجهزة المحمولة لمراقبة الأداء.
متابعة دقيقة للنظام في أي وقت ومن أي مكان بالعالم.
يدعم العمل الفوري عبر الإنترنت من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة.
| ورقة معلمات التقنية | ||
|---|---|---|
| الطراز | HESS6K10-EU | HESS6K20-EU |
| المحول | ||
| أقصى طاقة إدخال PV | 6500 وات | |
| قدرة الإخراج المقدرة | 6000 واط | |
| الحد الأقصى لطاقة الشحن | 6000 واط | |
| إدخال PV (تيار مستمر) | ||
| فولتية التيار المستمر الاسمية / أقصى فولتية التيار المستمر | 360 فولت تيار مستمر / 500 فولت تيار مستمر | |
| فولتية بدء التشغيل / فولتية التغذية الأولية | 116 فولت من التيار المستمر / 150 فولت من التيار المستمر | |
| نطاق فولطية MPP | 120 فولت من التيار المستمر ~ 450 فولت من التيار المستمر | |
| عدد أجهزة تتبع MPP / الحد الأقصى لتيار الإدخال | 2 / 2 x 13 a | |
| خرج الشبكة (AC) | ||
| جهد الإخراج الاسمي | 208 / 220 / 230 / 240 فولت تيار متردد | |
| نطاق جهد الإخراج | 184 - 264.5 فولت تيار متردد* | |
| أقصى تيار إخراج | 23.9 A* | |
| الحد الأقصى لفعالية التحويل (DC / AC) | 96% | |
| البراعة الأوروبية عند المستوى الاسمي | 95% | |
| إدخال التيار المتردد | ||
| فولتية بدء تشغيل التيار المتناوب / إعادة تشغيل تلقائي للفولطية | 120 - 140 فولت تيار متردد / 180 فولت تيار متردد | |
| نطاق فولتية الإدخال المقبول | 170 - 280 فولت تيار متردد | |
| الحد الأقصى لتيار إدخال التيار المتناوب | 40 أمبير | |
| إخراج وضع البطارية (تيار متردد) | ||
| جهد الإخراج الاسمي | 208 / 220 / 230 / 240 فولت تيار متردد | |
| الكفاءة (من الاعتماد المستندي إلى التيار المتردد) | 93% | |
| المواصفات الفنية للبطارية | ||
| فولتية التيار المستمر الاسمية | 51.2 فولت من التيار المستمر | |
| سعة البطارية | 200 أمبير/ساعة | 400 أمبير/ساعة |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير | |
| الأبعاد، العمق × العرض × الارتفاع (مم) | 621 × 214 × 1200 | 621 × 214 × 1750 |
| الوزن الصافي (كجم) | 85 كجم | 165 كجم |
| الطاقة | 10.24 كيلوواط/ساعة | 20.48 كيلوواط/ساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت من التيار المستمر | |
| فولتية الشحن الكامل (FC) | 56 فولت | |
| فولتية التفريغ الكامل (FD) | 45 فولت | |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 120 أمبير | |
| أقصى تيار تفريغ | 120 أمبير في دقيقة واحدة | |
| الحماية | BMS، قاطع الدورة | |
| فولتية الشحن | 56 فولت | |
| تيار الشحن | 20 أمبير (0.2 C) | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير (0.5 C) | |
| طريقة الشحن القياسية | شحن 0.2 C CC (تيار ثابت) إلى FC، ثم CV (جهد ثابت FC) مع انخفاض تيار الشحن حتى أقل من 0.05 C | |
| المقاومة الداخلية | أقل من 20 م أوم | |
يتم التركيز بشكل كامل على التصنيع والبحث والتطوير والمبيعات لبطاريات الليثيوم وحلول الطاقة المبتكرة. مع اعتماد شهادات الجودة العالمية والسلامة مثل CE وSGS وRoHS. يتم البحث والتطوير المستمر لتطبيق تقنيات معالجة جديدة ومبتكرة بهدف جعل البطاريات أكثر كفاءة وملاءمة لمتطلبات الأسواق النامية بسرعة.
-- يعمل لدينا أكثر من 500 عامل في قاعدة تصنيع خلايا وحزم بطاريات تمتد على مساحة 12,000 متر مربع.
المنتجات حاصلة على كافة الشهادات والاعتمادات القياسية العالمية بما في ذلك: VDE، IEC62133، IEC62219، CE، UN38.3، وMSDS.
خلال سنوات من التطوير المستمر وبفضل فريق المبيعات الدولي المتخصص والمهني، تم توريد وبيع منتجات الطاقة الشمسية النظيفة وبطاريات الليثيوم المتقدمة للعديد من العملاء في جميع أنحاء العالم.