1 / 5
| الوحدة | SUN570-DE21M | SUN575-DE21M | SUN580-DE21M | SUN585-DE21M | SUN590-DE21M |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للطاقة (Pmax) | 570 واط | 575 واط | 580 واط | 585 واط | 590 واط |
| الحد الأقصى لفولطية الطاقة (Vmp) | 42.99 فولت | 43.17 فولت | 43.35 فولت | 43.53 فولت | 43.71 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الطاقة (Imp) | 13.26 أمبير | 13.32 أمبير | 13.38 أمبير | 13.44 أمبير | 13.5 أمبير |
| فولتية الدائرة المفتوحة (Voc) | 51.99 فولت | 52.15 فولت | 52.31 فولت | 52.47 فولت | 52.63 فولت |
| تيار دائرة قصر (Isc) | 13.89 أمبير | 13.95 أمبير | 14.01 أمبير | 14.07 أمبير | 14.13 أمبير |
| كفاءة الوحدة STC (%) | 22.07% | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | ||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 فولت من التيار المستمر (IEC) | ||||
| الحد الأقصى لمعدل منصهرات الفئة | 25 أمبير | ||||
| تحمل القدرة | 0 ~ 3% | ||||
| النوع | المنصة (Pallet) | حاوية 40 HQ |
|---|---|---|
| SUN570-590 DE21M(18) | 36 لوحة | 720 لوحة |
تتميز هذه الألواح بكفاءة تحويل عالية للغاية تتراوح بين 22.07% وتصل إلى 22.84%، وذلك بفضل استخدام خلايا أحادية البلورة متطورة من نوع N ذات الكفاءة العالية.
تم تصميم هذه الألواح للعمل بكفاءة في أصعب الظروف البيئية، حيث تتراوح درجة حرارة التشغيل المناسبة لها ما بين -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية.
الحد الأقصى لجهد النظام هو 1500 فولت من التيار المستمر (IEC)، مما يساهم في تقليل تكاليف التوازن العام للنظام (BOS) في المشاريع الكبرى.
يتم تعبئة الألواح بشكل آمن بواقع 36 لوحاً في كل منصة شحن خشبية (Pallet)، وتتسع الحاوية من فئة 40 HQ لـ 720 لوحاً شمسياً لضمان النقل الآمن دون تلف.
نعم، بفضل كفاءتها العالية وأحجامها القياسية المدروسة، تعد هذه الألواح خياراً ممتازاً للمشاريع التجارية الكبيرة وكذلك الأنظمة الكهروضوئية السكنية والمنزلية.