1 / 5
| الطراز | أنواع الخلايا | واط | الخلايا | الحجم | الحزمة |
|---|---|---|---|---|---|
| نمر جديد n-type 54HL4-B | n نوع أحادي الخلية 182×182 مم | 395-415 واط | 108 (6×18) | 1722×1134×30 مم | 36 وحدة خدمة/منصة 936 وحدة خدمة/40 وحدة خدمة |
| نمر جديد n-type 54HL4-B | n نوع أحادي الخلية 182×182 مم | 410-430واط | 108 (6×18) | 1722×1134×30 مم | 36 وحدة خدمة/منصة 936 وحدة خدمة/40 وحدة خدمة |
| نمر جديد n-type 54HL4-B | n نوع أحادي الخلية 182×182 مم | 460-480 واط | 120 (6×20) | 1903×1134×30 مم | 36 وحدة خدمة/منصة 864 وحدة خدمة/40 مركز قيادة |
| نمر جديد n-type 54HL4-B | n نوع أحادي الخلية 182×182 مم | 555-575 واط | 144 (6×24) | 2278×1134×35 مم | 31 بيكس/منصة 620pcs/40HQ |
| نمر جديد n-type 54HL4-B | n نوع أحادي الخلية 182×182 مم | 550-570 واط | 144 (6×24) | 2278×1134×35 مم | 36 بيكس/منصة 720pcs/40HQ |
| نمر جديد n-type 54HL4-B | n نوع أحادي الخلية 182×182 مم | 595-615واط | 156 (2×78) | 2465×1134×35 مم | 31 بيلكل وحدة/منصة 496 بيلكل/40 HQ |
| نمر جديد n-type 66HL5-B | n نوع أحادي الخلية 210×210 مم | 710-735 واط | 132 (66×2) | 2384 × 1303x33 مم | 33 وحدة/منصة 594pcs/40HQ |
STC: جهاز Irradiance 1000 واط/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، الكتلة الهوائية AM1.5.
*سماح القياس: ±3%.