| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| سلسلة | مجموعة تخزين الطاقة المنزلية التي تقف على الأرض |
| النوع | LiFePO4 |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
| السعة الاسمية | 200 أمبير/ساعة |
| الطاقة | 10,24 كيلو واط في الساعة |
| فولطية قطع الشحن | 58,4 فولت |
| فولطية قطع التفريغ | 41.6 فولت |
| تيار الشحن | 200أ |
| تيار التفريغ | 200أ |
| واجهة الاتصال | RS485+CAN+RS232 |
| بروتوكول الاتصال | يمكن أن يتطابق مع بروتوكولات العاكس الرئيسي المتعددة الموجودة في السوق |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | 600 مم*795,5 مم*204,2 مم |
| حجم الحزمة | صندوق خشبي: 700*900*340 مم |
| درجة حرارة تشغيل الشحن | 0ºC ~ 45ºC |
| تفريغ درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية تقريبًا (الشحن والتفريغ كل شهر آخر) |
| الوزن الصافي | 98 كجم |
| الوزن الإجمالي | 112 كجم |
نحن شركة وطنية عالية التقنية ملتزمة بالبحث والتطوير، وتصميم، وإنتاج مختلف بطاريات الطاقة الجديدة. ويتم إجراء جميع عمليات الإنتاج وفقًا لنظام الجودة الذي تتميز به المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، كما تم منح شهادة بنفس الجودة. بفضل مختبر اختبار موثوقية البطارية لدينا، يمكننا توفير شهادات وتقارير "UL" "SGS" "UN38.3". مع فريق بحث وعمق قوي وإدارة فعالة وتجربة تصنيع غنية، وتكنولوجيا الإنتاج المتقدمة والمعدات، فإن منتجات بطاريات الليثيوم لدينا تستخدم على نطاق واسع في دعم UPS\Telecom towers\Solar ENERGY storage system\electric tools\AGV\Golf-cart\Street-anظف\electric-tراجة\toolwar street\electric street\electric street\electric tools الخ. وكما نعرف جميعا، بطارية الليثيوم هي أكثر خلايا البطارية استخداماً في العالم. لقد تطورنا بسرعة لنصبح شركة تصنيع حزمة بطاريات الليثيوم المنافسة وعالية الجودة.