1 / 5
| الاسم | غلاف من 4 اتجاهات | ||||||
| الطراز | الوحدة | ARENT0464NF | ARNTP0564NF | ARNTP0634NF | ARNTP0714NF | ARNTP0814NF | |
| مصدر الطاقة | فولت، أطوار، هرتز | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | |
| سعة التبريد | كيلووات | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.2 | |
| سعة التسخين | كيلووات | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.2 | |
| إدخال الطاقة | التبريد | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| التدفئة | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق) | الماكينة | مم | 840 × 204 × 840 | 840 × 204 × 840 | 840 × 204 × 840 | 840 × 204 × 840 | 840 × 204 × 840 |
| اللوحة | مم | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | |
| مستوى صوت الهواء | CMH | 810/768/720 | 840/780/720 | 900/780/720 | 1020/900/780 | 1140/960/840 | |
| الموتور | BBDC | BBDC | BBDC | BBDC | BBDC | ||
| أنابيب التوصيل | السائل | مم | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 |
| الغاز | مم | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | |
| الماء | مم | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | |
| شمال غرب | كجم | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (A) | 31 / 30 / 29 | 33 / 31 / 29 | 34 / 31 / 29 | 36 / 34 / 31 | 39 / 35 / 33 | |
| طريقة التحكم في المبرد | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
| الاسم | غلاف من 4 اتجاهات | ||||||
| الطراز | الوحدة | ARNTP0904NF | أرننت1004NF | ARNTM1104NF | ARNTM1204NF | أرنM1404NF | |
| مصدر الطاقة | فولت، أطوار، هرتز | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | |
| سعة التبريد | كيلووات | 9.0 | 10.6 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | |
| سعة التسخين | كيلووات | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | |
| إدخال الطاقة | التبريد | W | 50 | 82 | 144 | 144 | 144 |
| التدفئة | W | 50 | 82 | 144 | 144 | 144 | |
| الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق) | الماكينة | مم | 840 × 204 × 840 | 840 × 246 × 840 | 840 × 288 × 840 | 840 × 288 × 840 | 840 × 288 × 840 |
| اللوحة | مم | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | 950 × 25 × 950 | |
| مستوى صوت الهواء | CMH | 1200/1020/780 | 1500/1260/1140 | 1740/1560/1440 | 1800/1620/1440 | 1860/1740/1620 | |
| الموتور | BBDC | BBDC | BBDC | BBDC | BBDC | ||
| أنابيب التوصيل | السائل | مم | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 |
| الغاز | مم | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | |
| الماء | مم | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | |
| شمال غرب | كجم | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (A) | 40 / 36 / 33 | 44 / 41 / 38 | 45 / 42 / 39 | 46 / 43 / 39 | 48 / 45 / 43 | |
| طريقة التحكم في المبرد | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
تعمل الوحدات الداخلية لنظام التردد اللاسلكي من LG على زيادة مجموعة متنوعة من الأنواع والتقنيات المتقدمة لتلبية متطلبات المساحات المختلفة، مما يعزز من الراحة وكفاءة استهلاك الطاقة. وتتجلى ميزاتها الأساسية في المجالات التالية.
تحكم في مكيفات الهواء باستخدام أجهزة الإنترنت الذكية كهواتف ذكية تعمل بنظام Android أو iOS.
يتم التحكم في اتجاه تدفق الهواء تلقائيًا بواسطة مستشعر الحركة الذي يكتشف نشاط الأشخاص كل 10 ثوانٍ.
وهي مزودة بمضخة تصريف عالية الرأس، مما يسمح بخريف مياه المكثف من ارتفاع 1200 ملليمتر. فضلاً عن ذلك، فمن السهل التركيب والصيانة.
يمكن ضبط بيئة الهواء الداخلي وفقًا للراحة الفردية عن طريق اختيار أوضاع مستوى الصوت العالي/المتوسط/المنخفض.