1 / 5
| طراز اللوحة الشمسية الأحادية اللون | 300 م-60 | 330 م-72 | 360M-72 | 390M-72 | 480 م-96 | 500m-96 | 520M-96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة القصوى المقدرة في STC | 300 واط | 330 واط | 360 واط | 390 واط | 480 واط | 500 واط | 520 واط |
| فولتية الدائرة المفتوحة (VOC/V) | 32.1A | 38.4V | 39,1 فولت | 39,8 فولت | 48.7 فولت | 49.1 فولت | 49.5 فولت |
| الحد الأقصى للجهد الكهربي (فولت/فولت) | 9,5 أمبير | 8.59أ | 9.21 ألف | 9.8أ | 9.86A | 10.18 أمبير | 10.51A |
| تيار دائرة قصر (ISC/A) | 38.52 فولت | 46.08V | 46,92 فولت | 47,76 فولت | 58.44 فولت | 58.92 فولت | 59.4V |
| الحد الأقصى لتيار الطاقة (Imp/A) | 9.81A | 9.02A | 9.67 أمبير | 1029A | 10.35 أمبير | 10.69A | 11.03A |
| كفاءة الوحدة (%) | 18.63% | 17.18% | 18.74% | 20.30% | 18.92% | 19.71% | 20.50% |
| التفاوت في استهلاك الطاقة | -0~+5% | ||||||
| حالة الاختبار القياسي (STC) | نصف قطر 1000 واط/م2، درجة حرارة الخلايا 25 درجة مئوية، مسار الهواء 1.5 | ||||||
| فئة التطبيق | الفئة أ | ||||||
وحدة زجاج أحادية / مزدوجة نصف مقصوصة أحادية البلورة، مع تقنية PERC متعددة خطوط التوزيع وبنية نصف مقصوصة، والتي لا يمكنها امتصاص الطاقة من مقدمة الوحدة فحسب، ولكن أيضًا يمتص الضوء المنعكس والضوء المنتشر من الخلف، ويوفر مزايا خرج قدرة أعلى، ويقلل من تأثير التظليل على توليد الطاقة، ويعزز قدرة محمل الحمل الميكانيكي أيضًا.