1 / 5
| رقم الطراز | LF105 |
| نوع البطارية | LiFePO4 |
| اسم المنتج | خلايا طاقة الهندسة في LF105 3.2V 105Ah ForkLift RV |
| التطبيق | تخزين الطاقة الكهربائية، تخزين الطاقة المنزلي، تخزين طاقة الشحن، آلات البناء، طاقة البناء، الرافعات الشوكية الكهربائية، الكهربائية وحدة التحميل، RV، الطاقة الهندسية، تخزين الطاقة عن بُعد |
| السعة | 105Ah |
| الجهد الاسمى | 3.2 فولت |
| معدل تفريغ الشحن القياسي | 0.5 مئوية (P) |
| أداء ركوب الدراجات | 5000 دورة (25 درجة مئوية)، 2000 دورة (45 درجة مئوية) |
| درجة حرارة الشحن | من 0 إلى 65 درجة مئوية تقريبًا |
| درجة حرارة التفريغ | -35 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | من 0 إلى 35 درجة مئوية تقريبًا |
| شهادة الجودة | ESG, CE, RoHS, UN38.3, MSDS, UL, IEC, ATEX, REACH, GB/T, BIS |
تضمن السعة العالية 105 أمبير في الساعة خرج قدرة كافٍ لاحتياجات تخزين الطاقة وقابلية الحركة، مع أداء ثابت وموثوق تحت مختلف الأحمال التشغيلية.
عمر تشغيلي طويل يصل إلى 5000 دورة مع الحفاظ على سعة احتجاز تزيد عن 80%، مما يقلل تكاليف الاستبدال بشكل كبير ويمد فترة خدمة نظام البطارية.
توفر كيمياء LiFePO4 ثباتًا حراريًا ممتازًا ومخاطر منخفضة للهروب الحراري، كما أنها خالية من تأثير الذاكرة، مما يضمن التشغيل الآمن في أصعب الظروف البيئية.
تأتي مع أطراف اختيارية لحفر الأسنان M4/M6 لتكامل سهل مع مجموعات البطاريات المختلفة، مما يدعم متطلبات التصميم المخصص لمختلف الاستخدامات.
تعمل بكفاءة وموثوقية عالية في درجات حرارة تتراوح بين -35 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الخارجية في الأجواء القاسية.