1 / 5
| المعلمة الفنية | التفاصيل والقيم |
|---|---|
| الجهد الاسمي (فولت) | 12.8 فولت / 25.6 فولت |
| السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | 6 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 280 / 314 أمبير |
| الطاقة (واط في الساعة) | 76.8 / 128 / 256 / 384 / 640 / 1280 / 1920 / 2560 / 5120 واط في الساعة |
| الأبعاد (مم) | من 150*65*105 مم، 182*77*170 مم إلى 386*189*286 مم، وحتى 518*267*218 مم |
| الوزن الصافي (كجم) | 1 / 1.2 / 2.58 / 3.53 / 5.76 / 10.8 / 18.6 / 21.2 / 28.5 / 11 / 20.3 / 40 / 37.6 كجم |
| نوع البطارية | LiFePO4 (فوسفات الحديد الليثيوم) |
| دورة حياة المنتج (بمعدل 80% متبقي) | 3000 / 4000+ / 6000 / 8000+ دورة شحن |
| تيار الشحن الاسمي (A) | 3 / 5 / 10 / 15 / 25 / 50 / 75 / 100 / 140 / 200 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن (A) | 6 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 150 / 250 أمبير |
| فولتية قطع الشحن (فولت) | 14.6 فولت |
| الحد الأقصى للتفريغ المستمر (A) | 6 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 150 / 250 أمبير |
| ذروة تيار التفريغ (A) | 12A / 23A / 65A / 36A / 120A / 130A / 200A / 215A / 260A / 300A |
| الحد الأقصى للدعم المتوازي | 4P (4 خلايا على التوازي) |
| دعم السلسلة القصوى | 4S (4 خلايا على التوالي) |
| تصنيف حماية البيئة | IP67 (مقاوم للماء والغبار) |
| درجة حرارة الشحن | من 0 إلى 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | من -20 إلى 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين |
أسبوع واحد: -20 إلى 65 درجة مئوية شهر واحد: -20 إلى 40 درجة مئوية سنتان: -20 إلى 25 درجة مئوية |
| الشهادات المعتمدة | UN38.3, MSDS, CE, UL1973 |